SEM服务内容
① SEM账户分析诊断 | ② SEM投放策略制定 | ③ 投放效果追踪 | ④ 着陆页转化分析与提升 |
关建词消费分析 | 预算规划策略 | 关键词转化率分析 | 网站转化率分析 |
投放时段分析 | 品牌策略 | 与调整网站转化率分析与调整 | 网站访问路径分析 |
投放地域分析 | 内容策略 | A&B测试 | 站内用户关注点分析 |
创意分析 | 推广节奏策略 | 页面价值分析与调整 | 网站跳出率分析 |
落地页分析 | 媒体投放策略 | 转化地域、推广时段精细化调整 | 网站访问时长分析 |
渠道分析 | 投放细节策略 | 投放效果追踪、渠道优化调整 | 页面价值分析新旧访问比例分析 |
SEM报价
具体按照甲方的日均消耗收费,最少3个月起:
区间日均消耗(元) | 收费 | 收费说明(一个季度起) |
100<日消< 1000 | 4500元/月 | 4500元 |
1001<日消< 3000 | 12% 比例提点 | –>按消费总额12% |
3001<日消< 5000 | 15%比例提点 | — >按消费总额15% |
日消>5000 | 待议 | 待议 |
3.3 SEM服务流程
需求沟通确定目标→诊断账户 →方案宣讲 → 账户搭建 → 创意管理 → 数据分析报告 → 绩效优化 → 方案调优 → 账户优化